Mercados y economías
Una ventana en directo a las economías con las que trabaja
Cotizaciones, tipos de cambio e indicadores clave de Europa, el Golfo y MENA en un solo lugar: un punto de partida para hablar de dónde y cómo crecer.
Mercados en directo
Los datos de mercado en directo los proporciona TradingView, un servicio externo que puede instalar cookies. Solo se cargan con su consentimiento.
Datos de mercado: TradingView. Las cotizaciones pueden tener retraso.
Tipos de cambio del euro
Actualizado · Fuente: ExchangeRate-API (acceso abierto), tipos de referencia.
| 1 EUR = | Tipos de cambio del euro |
|---|---|
| USD Dólar estadounidense | 1,11456 |
| GBP Libra esterlina | 0,837315 |
| CHF Franco suizo | 0,923911 |
| AED Dírham de los EAU | 4,09325 |
| SAR Riyal saudí | 4,17963 |
| QAR Riyal catarí | 4,05703 |
| KWD Dinar kuwaití | 0,345428 |
| BHD Dinar bareiní | 0,419078 |
| OMR Rial omaní | 0,428548 |
| EGP Libra egipcia | 62,4849 |
| MAD Dírham marroquí | 10,9704 |
| TND Dinar tunecino | 3,35586 |
| DZD Dinar argelino | 150,572 |
| JOD Dinar jordano | 0,790229 |
| TRY Lira turca | 55,5644 |
| XOF Franco CFA (BCEAO) | 655,957 |
| IQD Dinar iraquí | 1689,32 |
Indicadores económicos
Últimos valores disponibles del Banco Mundial. Haga clic en una columna para ordenar; filtre por región.
| Austria | 0,6 | 3,5 | 5,6 | -2,0 | 107,0 | 62.930 | 580 | 9,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 1,0 | 2,5 | 5,9 | -4,0 | 152,9 | 60.750 | 726 | 11,9 |
| Francia | 0,8 | 0,9 | 7,5 | 1,8 | 67,2 | 48.986 | 3366 | 68,7 |
| Alemania | 0,2 | 2,2 | 3,7 | 1,9 | 78,5 | 60.496 | 5051 | 83,5 |
| Italia | 0,5 | 1,5 | 6,4 | 0,0 | 62,5 | 43.309 | 2552 | 58,9 |
| Países Bajos | 1,8 | 3,2 | 3,9 | 0,3 | 150,1 | 73.684 | 1333 | 18,1 |
| España | 2,8 | 2,7 | 10,4 | 1,5 | 69,5 | 38.627 | 1907 | 49,4 |
| Suiza | 1,3 | 0,2 | 4,9 | 0,0 | 147,2 | 114.769 | 1044 | 9,1 |
| Reino Unido | 1,4 | 3,9 | 4,7 | 0,9 | 62,5 | 57.602 | 4003 | 69,5 |
| Baréin | 3,5 | -0,1 | 1,1 | 1,7 | 157,5 | 30.597 | 49,0 | 1,6 |
| Kuwait | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 0,3 | 94,0 | 32.312 | 157 | 4,9 |
| Omán | 2,4 | 1,0 | 3,3 | 6,2 | 114,9 | 19.947 | 110 | 5,5 |
| Catar | 2,9 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 100,2 | 72.525 | 216 | 3,0 |
| Arabia Saudita | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | 57,9 | 34.537 | 1277 | 37,0 |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,0 | 1,3 | 2,2 | 8,3 | 199,0 | 50.274 | 552 | 11,5 |
| Argelia | 3,8 | 1,4 | 11,6 | 0,5 | 39,0 | 6051 | 287 | 47,4 |
| Egipto | 4,4 | 14,1 | 6,8 | 4,2 | 51,3 | 3086 | 365 | 118,4 |
| Irak | -2,2 | 0,3 | 15,5 | -3,0 | 77,1 | 5410 | 254 | 47,0 |
| Jordania | 2,8 | 1,8 | 16,5 | 3,3 | – | 5348 | 61,6 | 11,5 |
| Líbano | -7,1 | 14,6 | 11,0 | 6,8 | 82,2 | 4473 | 26,0 | 5,8 |
| Marruecos | 4,6 | 0,7 | 9,0 | 1,8 | 93,1 | 4672 | 182 | 38,4 |
| Túnez | 2,5 | 5,2 | 15,1 | 2,0 | 101,4 | 4657 | 57,5 | 12,3 |
| Turquía | 3,6 | 34,9 | 8,5 | 0,8 | 49,9 | 18.599 | 1597 | 85,9 |
| Senegal | 6,7 | 1,5 | 2,7 | 0,1 | 71,1 | 1955 | 37,0 | 18,9 |
Fuente: World Bank Open Data (Banco Mundial). Último año disponible para cada indicador.
Crecimiento del PIB 2014–2025
Crecimiento anual del PIB real, %. Seleccione países para compararlos.
Compare dos mercados
| Indicadores económicos | Italia | Emiratos Árabes Unidos |
|---|---|---|
| Crecimiento del PIB % | 0,52025 | 4,02024 |
| Inflación % | 1,52025 | 1,32025 |
| Entradas de IED % PIB | 0,02025 | 8,32024 |
| Desempleo % | 6,42025 | 2,22025 |
| PIB per cápita (US$) | 43.3092025 | 50.2742024 |
| Comercio % PIB | 62,52025 | 199,02023 |
| PIB (miles de millones de US$) | 25522025 | 5522024 |
| Población (millones) | 58,92025 | 11,52025 |
Market Lens
Pondere lo que importa para su expansión y vea cómo se clasifican los mercados según estos indicadores públicos.
Solo como orientación general en conversaciones sobre negocios y expansión de mercado. No constituye asesoramiento de inversión, financiero ni fiscal, y los indicadores no predicen resultados futuros. Verifique siempre los datos y busque asesoramiento cualificado antes de tomar decisiones.
Clasificación · Top 10
- 1Emiratos Árabes Unidos90
- 2Omán69
- 3Países Bajos67
- 4Baréin67
- 5Arabia Saudita66
- 6Jordania65
- 7Marruecos65
- 8Suiza64
- 9España62
- 10Catar62
Tendencias del comercio y los mercados mundiales
Todas las noticias y análisis- Canadá firma un acuerdo de libre comercio con Emiratos negociado en tiempo récord
- Más de 200 empresas navarras exploran el potencial de la IA con Genís Roca
- José Manuel Ávalos (Vodafone Business): cómo la IA ayuda a las pymes a proteger sus negocios
- La Región demuestra músculo empresarial y catapulta a 25 pymes entre las 500 mejor valoradas de España
- Las exportaciones de las PYME alcanzan un récord de 33.400 millones de dólares en el tercer trimestre, impulsadas por la K-Beauty y los semiconductores
- Informe de Inversiones del Consejo de Cooperación del Golfo
- Más sostenibilidad en Bangladesh: la Bgmea planea hacer obligatorios los informes ESG
- Doha: un cruce global mientras se acerca el Foro Mundial de Inversiones
Actualizado · Noticias en su idioma cuando estén disponibles; en caso contrario, en inglés.
Solo como orientación general en conversaciones sobre negocios y expansión de mercado. No constituye asesoramiento de inversión, financiero ni fiscal, y los indicadores no predicen resultados futuros. Verifique siempre los datos y busque asesoramiento cualificado antes de tomar decisiones.
Hable de un mercado con Ammar